Квартиры в продаже

ЖК «Перспектива»
Фильтр
Бизнес
1
2
3
6 млн ₽ 50 млн ₽
Площадь
Все
до 40 м2
40-80 м2
от 80 м2
1 этаж 33 этаж
Сбросить
Фильтр
2 ком, 2 эт, 59.57 м²
9 829 050 ₽
~ 165 000 ₽/м2
2 ком, 2 эт, 59.57 м²
9 829 050 ₽
~ 165 000 ₽/м2
2 ком, 3 эт, 59.57 м²
9 829 050 ₽
~ 165 000 ₽/м2
2 ком, 4 эт, 59.57 м²
9 829 050 ₽
~ 165 000 ₽/м2
2 ком, 5 эт, 59.57 м²
9 829 050 ₽
~ 165 000 ₽/м2
2 ком, 6 эт, 59.57 м²
9 829 050 ₽
~ 165 000 ₽/м2
2 ком, 7 эт, 59.57 м²
9 829 050 ₽
~ 165 000 ₽/м2
2 ком, 8 эт, 59.57 м²
9 829 050 ₽
~ 165 000 ₽/м2
2 ком, 3 эт, 59.57 м²
9 829 050 ₽
~ 165 000 ₽/м2
2 ком, 4 эт, 59.57 м²
9 829 050 ₽
~ 165 000 ₽/м2
2 ком, 5 эт, 59.57 м²
9 829 050 ₽
~ 165 000 ₽/м2
2 ком, 6 эт, 59.57 м²
9 829 050 ₽
~ 165 000 ₽/м2
2 ком, 7 эт, 59.57 м²
9 829 050 ₽
~ 165 000 ₽/м2
2 ком, 8 эт, 59.57 м²
9 829 050 ₽
~ 165 000 ₽/м2
2 ком, 2 эт, 60.27 м²
9 944 550 ₽
~ 165 000 ₽/м2
от 2%
Одобряют более 93% заявок
Оставить заявку

Ипотечный калькулятор

10 000 000 руб. | Срок 25 лет | Ставка 2%
6 млн ₽ 50 млн ₽
20 лет 30 лет
1 млн ₽ 10 млн ₽
2 % 22 %

Ипотека от 2%

Ваши персональные условия:

22 155
Ежемесячный платеж
2%
Процентная ставка
10 000 000
Сумма кредита

Почувствуйте разницу с условиями на вторичное жилье

92 062
Ежемесячный платеж
22%
Процентная ставка
10 000 000
Сумма кредита
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #